نسبة التجاري الى الوكيل من الواردات


للفتره من شهر يوليو/2013 حتى شهر ديسمبر/2013


إجمالى الواردات لكل شهر النسبة المئوية للوارد من التجاري مجموع الواردات من التجاري النسبة المئوية للوارد من الوكيل مجموع الواردات من الوكيل الشهر
12941 8.3% 1078 91.7% 11863 يوليو/2013
15360 10.9% 1667 89.1% 13693 اغسطس/2013
13467 14.4% 1938 85.6% 11529 سبتمبر/2013
17706 19.2% 3397 80.8% 14309 اكتوبر/2013
14205 17.3% 2461 82.7% 11744 نوفمبر/2013
19629 8.3% 1639 91.7% 17990 ديسمبر/2013
12180 81128 إجمالي الواردات



العوده الى القائمة السابقه