النسبة المئوية للمعاد تصديره من المجموع الكلي للاستيراد من الوكيل و التجاري


للفتره من شهر يوليو/2013 حتى شهر ديسمبر/2013


النسبة المئوية للمعاد تصديره من المجموع الكلي للاستيراد من الوكيل و التجاري إجمالي المعاد تصديره إجمالي الواردات من الوكيل و التجاري الشهر
13.8% 1792 12941 يوليو/2013
7.7% 1176 15360 اغسطس/2013
12.3% 1662 13467 سبتمبر/2013
6.3% 1114 17706 اكتوبر/2013
0% 0 14205 نوفمبر/2013
12.8% 2518 19629 ديسمبر/2013
8.9% 8,262.000 93,308.000 إجمالي الصادرات



العوده الى القائمة السابقه